| Copias | Escalas | Dimensiones (cm.) | Corte | 1:50 | 70*50 | Elevación | 1:50 | 73*55 | Elevación | 1:50 | 70*55 | Corte | 1:50 | 70*50 |
|---|---|---|
| Planta Emplazamiento | 1:10000 | 98*70 |
| Planta agua potable | s/esc | 52*52 |
| Planta | 1:50 | 92*80 |
| Redibujos | Escalas | Dimensiones (cm.) |
| Corte Transversal, Corte Longitudinal | e/graf | 43*55 |
| Elevación S, Elevación P | e/graf | 43*55 |
| Elevación N, Elevación O | e/graf | 43*55 |
| Planta Subsuelo, Planta Suelo | e/graf | 43*55 |
| Axonométrica, Axonométrica esp. contenido | e/graf | 43*55 |
Información proporcionada
por: Fuente
Fernando Pérez. Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. 1994
Fernando Pérez. Investigación FONDECYT: "Medio Siglo de Arquitectura
en Chile a través de sus Iglesias y Capillas"